| Country | Funding sources for residential mortgages: Public/Govt budget | Funding sources for residential mortgages: Special Funds | Funding sources for residential mortgages: Refinancing Institution | Funding sources for residential mortgages: Wholesale | Funding sources for residential mortgages: Retail/ deposits | Funding sources for residential mortgages: Securitization (RMBS) | Funding sources for residential mortgages: Mortgage Bonds (covered or not) | Funding sources for residential mortgages: others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-1-01 | FO-1-02 | FO-1-03 | FO-1-04 | FO-1-05 | FO-1-06 | FO-1-07 | FO-1-08 | |
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | |
| # | # | # | # | # | # | # | # | |
|    See more... |    See more... |    See more... |    See more... |    See more... |    See more... |    See more... |    See more... | |
| Argentina | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Barbados | N/A | 4 | 3 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Brasil | 5 | 2 | N/A | N/A | 1 | 4 | 3 | N/A |
| Chile | N/F | N/F | N/F | N/F | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colombia | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Ecuador | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| El Salvador | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Honduras | 1 | N/F | N/F | N/F | 1 | 2 | N/A | 5 |
| México | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | N/A | N/A |
| Panamá | N/F | N/F | N/F | N/F | 1 | N/F | N/F | N/F |
| Paraguay | 1 | 2 | N/F | N/F | 3 | 4 | N/F | 5 |
| Peru | 3 | 2 | N/F | 4 | 1 | N/F | N/F | N/F |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 2 | 5 | N/A | N/A | 1 | 0 | 4 | 3 |
Notes:
Monetary values are expressed in US dollars.
By selecting the data cell in the table you can access information about sources and notes.