| Año | 2023 |
| País | México |
| Variable (Código) | Saldo total en los portafolios (carteras) (CV-1-01) |
| Nota metodológica | Suma de los saldos de las operaciones de crédito activas en las carteras de los distintos agentes, incluidas refinanciaciones y home equity. Nota: Un préstamo hipotecario se basa en la garantía de un gravamen sobre la propiedad (esto excluye préstamos a plazos de desarrolladores y préstamos personales o de consumo), pero incluye préstamos sobre el valor líquido de la vivienda si existe un gravamen. |
| Fuente | BANXICO e INFONAVIT |
| Nota | Infonavit: 1,715.6 FOVISSSTE: 342.2 Banca: 1,355.2 TOTAL: 3,313 El total no es igual a la suma de los elementos, ya que el saldo de la cartera de vivienda total incluye intermediarios no bancarios (SOFOLES y SOFOMES) y que no son desglosad |
| Fecha |