| País | Saldo total en los portafolios (carteras) | Crédito indexado a inflación | Tasa de incumplimiento (volumen de la cartera) | Numero total de hipotecas en cartera | Tasa de Incumplimiento (# hipotecas) | Institución principal: Tipo de institución | Institución principal: Nombre | Institución principal: ¿Es una institución pública o semipública? | Institución principal: ¿Es una institución especializada en hipotecas? | Institución principal: Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-1-01 | CV-1-02 | CV-1-03 | CV-1-04 | CV-1-05 | CV-1-06 | CV-1-07 | CV-1-08 | CV-1-09 | CV-1-10 | |
| Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | |
| Millones $ | % | % | Miles | % | Binario | Binario | % | |||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |||||
| Argentina | 0,35 | 90,0 % | 1,2 % | 166,7 | 1. Bancos comerciales / universal | Banco Nación Argentina | 38,0 % | |||
| Barbados | ||||||||||
| Bolivia | ||||||||||
| Brasil | 42.902,54 | 1,9 % | 1,4 % | 1. Bancos comerciales / universal | Caixa Econômica Federal | 68,3 % | ||||
| Chile | 111,09 | 100,0 % | 1,7 % | 1.653,5 | 3,1 % | 1. Bancos comerciales / universal | Banco Santander | 21,3 % | ||
| Colombia | 8,43 | 22,1 % | 5,9 % | 1.554,9 | 7,0 % | 1. Bancos comerciales / universal | Bancolombia | 23,8 % | ||
| Costa Rica | 23,64 | 90,0 % | 2,0 % | 24,2 | 2,0 % | 2. Otras instituciones de depósito (ahorro y préstamo, instituciones mutuas de ahorro y crédito) | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 22,4 % | ||
| Ecuador | 4.599,83 | 0,0 % | 5,6 % | 88,2 | 3,3 % | 3. Instituciones financieras generales no depositarias | BIESS Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 62,9 % | ||
| El Salvador | 2.979,40 | 1. Bancos comerciales / universal | Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | 32,6 % | ||||||
| Honduras | ||||||||||
| Jamaica |