| Año | 2023 |
| País | República Dominicana |
| Variable (Código) | Tasa de interés del crédito para la compra de vivienda: Tasa promédia ponderada general (CV-4-01) |
| Nota metodológica | Tasa de interéspromedio obtenida por ponderación en relación al volumen de créditos habitacionales/ hipotecarios otorgados en el año para la compra de una vivienda |
| Fuente | El dato corresponde a Bancos Multiples. Fuente: Superintendencia de Bancos. Para Asociaciones de Ahorros y Préstamos es 11,9% y para Bancos de Ahorro y Crédito es del 14& https://simbad.sb.gob.do/superset/dashboard/102/?native_filters_key=y7aE9TTcXqajy93EFsKEri7X86rqdSim_RbrCy62ly0UHE4yjnigCCQrNMhGpyD5 Data colectada Ana Maria Fernandez (2024 07 8 9.49 am) Data ref. Año 2022 |
| Nota | La tasa promedio de 9.24 es para créditos hipotecarios en Soles y considera los créditos hechos por el mercado y por el Fondo MiVivienda. Para créditos hipotecarios en dólares, la tasa promedio es 7.81%. En 2023, los créditos hipotecarios en dólares representaron el 5,6% del total colocado por el sistema durante el año. |
| Fecha |