| Año | 2023 |
| País | México |
| Variable (Código) | Participación de la fuente principal para crédito a producción de vivienda en el funding total (FO-3-02) |
| Nota metodológica | Mide la participación de la fuente principal para el crédito a producción de vivienda en respecto el volumen total |
| Fuente | Cartera de Crédito CNBV: Crédito Puente para Construcción de Vivienda 2023 |
| Nota | Saldo Banca Comercial: 97 mil mdp Saldo SHF: 18.998 mil mdp Saldo total: 116 mil mdp Participación banca: 97 / 116 = 83.6 % |
| Fecha |