| Año | 2023 |
| País | México |
| Variable (Código) | Participación de la fuente principal en el funding total (FO-2-02) |
| Nota metodológica | Mide la participación de la fuente principal de fondeo para crédito hipotecario para las familias en el volumen total |
| Fuente | Banco de México (BANXICO) -Informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros , 2023 |
| Nota | A pesar de que INFONAVIT y FOVISSSTE aportaron 44.9% del crédito hip., la banca comercial y SOFOMES concentraron 53.4%, otros organismos 1.6%. En núm. de créditos, INFONAVIT y FOVISSSTE otorgaron 71.8% del , y la banca comercial 24.9%. |
| Fecha |