| País | Compromiso de ingreso con el pago mensual de crédito hipotecário de vivienda en el 2do decil de ingreso | Compromiso de ingreso con el pago mensual de alquiler en el 2do decil de ingreso | Compromiso de ingreso con el pago mensual de energia Electrica en el 2do decil de ingreso | Decil de ingresos más bajo atendido con crédito para adquisición de vivienda | Decil de ingresos más bajo atendido con micro financiamiento de vivienda | # de Hipotecas ejecutadas | # de Desalojos de alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-5-01 | SA-5-02 | SA-5-03 | SA-5-04 | SA-5-05 | SA-5-06 | SA-5-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | 3,0 | 1.980 | |||||
| Chile | 46,0 % | 53,5 % | 1,0 | 1.732 | |||
| Colombia | 40,0 % | 22,4 % | 2,6 % | 3,0 | |||
| Costa Rica | 35,0 % | 1,5 | |||||
| Ecuador | 60,0 % | 21,0 % | 7,4 % | ||||
| El Salvador | 3,6 % | 1,0 | 1,0 | ||||
| Honduras | |||||||
| México | 50,8 % | N/E | N/E | 1,0 | 1,0 | N/E | N/E |
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | 30,0 % | 3,5 % | |||||
| República Dominicana | 30,0 % | 40,0 % | 5,0 % | 2,0 | |||
| Uruguay | 15,0 % | 28,0 % | 2,0 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.