| País | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Recursos Publicos | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Fondos Especiales | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Institución de Refinanciación | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: fondeo mayorista | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: depósitos | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: bursatilización | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: bonos hipotecários | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-1-01 | FO-1-02 | FO-1-03 | FO-1-04 | FO-1-05 | FO-1-06 | FO-1-07 | FO-1-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.