| País | Porcentaje de participación de Mujeres en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Afrodescendientes en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Indígenas en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Mujeres en el déficit cualitativo | Porcentaje de participación de Afrodescendientes en el déficit cualitativo | Porcentaje de participación de Indígenas en el déficit cualitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-2-01 | IC-2-02 | IC-2-03 | IC-2-04 | IC-2-05 | IC-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | 61,5 % | 70,9 % | 2,4 % | 62,9 % | 65,7 % | 1,0 % |
| Chile | 48,5 % | 8,7 % | 48,7 % | 13,2 % | ||
| Colombia | 45,5 % | 0,2 % | 6,8 % | 49,5 % | 32,9 % | 42,0 % |
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | 53,8 % | 42,3 % | ||||
| Honduras | ||||||
| México | 51,3 % | 2,2 % | 30,0 % | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay | 46,0 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.