| Año | 2024 |
| País | Paraguay |
| Variable (Código) | Ocupación informal/ilegal de edifícios vacíos (IN-1-03) |
| Nota metodológica | Se refiere a ocupaciones informales de propiedades urbanas: mapea la incidencia de la ocupación informal de propiedades vacías (invasión) |
| Fuente | Municipalidad de Asunción; https://www.asuncion.gov.py/policia-municipal/comuna-capitalina-refuerza-operativos-contra-edificios-abandonados-en-el-microcentro; https://1000noticias.com.py/2024/06/22/comuna-intervino-edificio-abandonado-del-c |
| Nota | La nota indica operativos contra edificios abandonados en el micro centro de esa ciudad, la cual muestra indicios de ocupación, Si bien la nota es del año 2025, se evidencia que el problema no es nuevo |
| Fecha |