| País | Compra y venta informal de inmuebles residenciales | Transacción informal de Alquiler | Ocupación informal/ilegal de edifícios vacíos | Ocupación informal/ilegal de patrimônio histórico | Ocupación informal/ilegal de loteos | Ocupación informal/ilegal de área de preservación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-1-01 | IN-1-02 | IN-1-03 | IN-1-04 | IN-1-05 | IN-1-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | |
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | N/E | N/E | N/E | |||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | N/E | N/E | ||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | N/E | N/E | N/E | |||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.