| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Decil de ingresos más bajo atendido con crédito para adquisición de vivienda (SA-5-04) |
| Nota metodológica | Indica el decil de ingresos más bajo registrado com acceso al crédito para adquisición de vivienda en el año |
| Fuente | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) - Informe Anual de Actividades 2024 |
| Nota | En 2024, hogares del Decil I accedieron a créditos de adquisición de vivienda nueva y existente, cambio respecto a 2022; cálculo con datos del 1er bimestre e incluye Línea II, excluye 'Apoyo INFONAVIT' y casos especiales |
| Fecha |