| País | Compromiso de ingreso con el pago mensual de crédito hipotecário de vivienda en el 2do decil de ingreso | Compromiso de ingreso con el pago mensual de alquiler en el 2do decil de ingreso | Compromiso de ingreso con el pago mensual de energia Electrica en el 2do decil de ingreso | Decil de ingresos más bajo atendido con crédito para adquisición de vivienda | Decil de ingresos más bajo atendido con micro financiamiento de vivienda | # de Hipotecas ejecutadas | # de Desalojos de alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-5-01 | SA-5-02 | SA-5-03 | SA-5-04 | SA-5-05 | SA-5-06 | SA-5-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | N/E | N/E | N/E | 9,0 | N/E | 0 | N/E |
| Barbados | N/E | N/E | N/E | N/E | N/A | N/E | N/E |
| Brasil | N/E | N/E | N/E | 3,0 | N/E | 2.455 | N/E |
| Chile | 46,0 % | 53,5 % | N/E | 1,0 | N/A | 1.726 | N/E |
| Colombia | 40,0 % | 22,4 % | 2,6 % | 3,0 | N/A | N/E | N/E |
| Costa Rica | 35,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 | N/A | 0 | 0 |
| Ecuador | 40,0 % | 7,4 % | 7,4 % | N/E | N/E | N/E | N/E |
| El Salvador | 30,0 % | 40,0 % | 3,6 % | 1,0 | 1,0 | N/E | N/E |
| Honduras | 30,0 % | 50,0 % | 8,0 % | N/E | N/E | N/E | N/E |
| México | 49,7 % | N/E | N/E | 1,0 | 1,0 | N/E | N/E |
| Panamá | 22,0 % | 19,0 % | 4,3 % | 5,0 | 2,0 | N/E | N/E |
| Paraguay | N/E | 52,0 % | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 27,0 % | 23,0 % | 3,5 % | 5,0 | 1,0 | 8.921 | N/E |
| República Dominicana | 30,0 % | 40,0 % | 5,0 % | 2,0 | 1,0 | N/E | N/E |
| Uruguay | 24,4 % | 29,7 % | N/E | 1,0 | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.