| Año | 2024 |
| País | Brasil |
| Variable (Código) | Decil de ingresos más bajo atendido con crédito para adquisición de vivienda (SA-5-04) |
| Nota metodológica | Indica el decil de ingresos más bajo registrado com acceso al crédito para adquisición de vivienda en el año |
| Fuente | FGV - Dissertação: https://repositorio.fgv.br/items/a40b5551-0271-4b2f-845c-cdb6df5b05d3/full |
| Nota | Manteve-se o último dado. O relatório da RF não traz mais a renda bruta, apenas a tributável. Considerando renda familiar de 2.640,01 reais, limite inferior atual do Faixa 2 do programa MCMV (para qual familias acessam moradias financiadas) |
| Fecha |