| Año | 2024 |
| País | Uruguay |
| Variable (Código) | Compromiso de ingreso con el pago mensual de alquiler en el 2do decil de ingreso (SA-5-02) |
| Nota metodológica | Nivel promedio de compromiso de la renta mensual de las famílias del 2o decil de renta, con el pago de alquiler. |
| Fuente | Elaboración propia en base a los datos de la ECH - INE |
| Nota | La estimación resulta de la ponderación del RAI para Montevideo, Interior urbano 5000 y más e Interior Urbano menos 5000 y Rural. Estos hogares son el 19,5% del 2do decil de YSVL |
| Fecha |