| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Credito Bancario para la produccion formal: Tasas interés reduzidas/subsidiadas para producción VIS (PV-3-06) |
| Nota metodológica | Identifica si existen tasas de interés diferenciadas/reducidas para la producción formal de Vivienda de Interés Social |
| Fuente | INFONAVIT, Créditos que ofrece / FOVISSSTE, Esquema de Crédito / SHF, Índice de Precios de la Vivienda 4T-2024 |
| Nota | En 2024, INFONAVIT aplica tasas del 3.76%-10.45%; FOVISSSTE, fijas del 8%-11% (con propuesta de 4%-6%); la banca no ofrece tarifas especiales y la SHF no fija tasas |
| Fecha |