| País | Credito Bancario para la produccion formal: Saldo total de credito para producción en portafolios | Credito Bancario para la produccion formal: Tasa de Morosidad | Credito Bancario para la produccion formal: Volumen crédito otorgado en el año | Credito Bancario para la produccion formal: Tasa interés típica | Credito Bancario para la produccion formal: Disponible a pequeños desarroladores | Credito Bancario para la produccion formal: Tasas interés reduzidas/subsidiadas para producción VIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-3-01 | PV-3-02 | PV-3-03 | PV-3-04 | PV-3-05 | PV-3-06 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | Anual | |
| Millones $ | % | Millones $ | % | Binario | Binario | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |||
| Argentina | 1.677,72 | 3,3 % | N/E | 46,1 % | ||
| Barbados | 520,00 | N/E | 54,00 | 4,0 % | N/E | |
| Brasil | 9.957,36 | 0,7 % | 5.259,30 | 10,6 % | ||
| Chile | 4.324,40 | 1,6 % | N/E | 6,9 % | ||
| Colombia | 6.656,34 | 5,8 % | 2.029,80 | 10,9 % | ||
| Costa Rica | 24,50 | 2,1 % | 0,00 | 7,6 % | ||
| Ecuador | 33,28 | 12,0 % | 1.324,92 | 10,9 % | ||
| El Salvador | 292,22 | 1,0 % | N/E | 26,0 % | ||
| Honduras | 167,30 | 2,1 % | 44,37 | 16,5 % | ||
| México | 5.969,91 | 1,6 % | 5.547,68 | 14,1 % | ||
| Panamá | 1.679,83 | 10,9 % | 2.137,98 | 7,5 % | N/E | |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | ||
| Peru | 1.192,76 | 11,3 % | 216,26 | 15,0 % | ||
| República Dominicana | 1.800,41 | 2,2 % | 240,08 | 9,5 % | ||
| Uruguay | N/E | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.