| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Credito Bancario para la produccion formal: Tasa de Morosidad (PV-3-02) |
| Nota metodológica | Operaciones de crédito otorgadas a personas jurídicas - desarrolladores/constructores de vivienda - en carteras de los bancos, con al menos una cuota vencida con más de 90 días ponderada por el saldo total de la cartera. |
| Fuente | Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) datos del segundo semestre de 2024 / Situación Inmobiliaria México |
| Nota | Morosidad en cartera bancaria comercial destinada a desarrolladores/construcción formal. Refleja saldo con >90 días vencido sobre total cartera |
| Fecha |