| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) (DF-2-03) |
| Nota metodológica | Proporción de nuevos contratos de crédito hipotecario en el año que se benefician de estas deducciones del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) |
| Fuente | Ley de Impuesto sobre la Renta (Artículo 151, fracción IV) - Servicio de Administración Tributaria (SAT) |
| Nota | En México, los intereses reales de créditos hipotecarios son deducibles si el monto no supera $750,000 MXN y el crédito proviene de INFONAVIT, FOVISSSTE, bancos o SOFOLES |
| Fecha |