| País | Deducción del impuesto predial urbano para familias propietarias | Existe regulación para la deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias | Deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) | Existe deducción de impuestos sobre la producción de viviendas para los desarrolladores | Existe deducción sobre la rentabilidad de los valores inmobiliarios para inversores | Deducciones totales para el sector de vivienda | Deducciones totales para el sector de vivienda enfocado VIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-2-01 | DF-2-02 | DF-2-03 | DF-2-04 | DF-2-05 | DF-2-06 | DF-2-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Millones $ | Millones $ | ||
|    Ver más... |    Ver más... | ||||||
| Argentina | No existe el dato de proporción de nuevos contratos, pero en 2024 hubo 15.488 personas que dedujeron sus intereses del impuesto a las ganancias. | N/E | N/E | ||||
| Barbados | N/A | N/E | N/E | ||||
| Brasil | N/E | N/A | N/E | N/E | |||
| Chile | N/E | 1.025,64 | N/E | ||||
| Colombia | Hasta 1.200 UVT | N/E | N/E | ||||
| Costa Rica | 100 | 0,01 | 0,01 | ||||
| Ecuador | 31.26 | 7.218,00 | N/E | ||||
| El Salvador | N/E | N/E | N/E | ||||
| Honduras | La deducción de los intereses hipotecarios se aplica sobre la renta bruta del contribuyente. | N/E | N/E | N/E | |||
| México | <750.000,00 | 2.231,59 | N/E | ||||
| Panamá | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Paraguay | No existe deducibilidad sobre el pago de intereses de la hipoteca | N/E | N/E | ||||
| Peru | No existe deducción | N/E | N/E | ||||
| República Dominicana | N/E | N/E | N/E | ||||
| Uruguay | N/E | 444,48 | 77,04 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.