| Año | 2024 |
| País | Honduras |
| Variable (Código) | Deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) (DF-2-03) |
| Nota metodológica | Proporción de nuevos contratos de crédito hipotecario en el año que se benefician de estas deducciones del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) |
| Fuente | Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras |
| Nota | : Solo son deducibles los intereses que correspondan a la porción del préstamo hipotecario que no exceda la suma de Cincuenta Mil Lempiras (L 50,000.00). |
| Fecha |