| Año | 2024 |
| País | Panamá |
| Variable (Código) | Tasa de registro notarial de desarrollo inmobiliario (DF-1-05) |
| Nota metodológica | Honorarios de registro de inmuebles cobrados por las oficinas de registro de la propiedad: Tasa de registro para la compra y venta de propiedades residenciales que cobran las oficinas de registro de la propiedad |
| Fuente | Registro Público de Panamá, https://registro-publico.gob.pa/images/stories/transparencia/2013/Tarifas2013.pdf |
| Nota | Segregaciones, lotificaciones o divisiones de terrenos: $10.00 por finca. Para los casos de bienes inmuebles con interés preferencial del primer tramo: $5.00 por finca |
| Fecha |