| Year | 2024 |
| Country | Brasil |
| Variable (Code) | Lowest income decile served with housing mortgage for home acquisition (SA-5-04) |
| Methodological note | Indicates the lowest income decile with access to mortgage credit for home acquisition in the year. |
| Source | FGV - Dissertação: https://repositorio.fgv.br/items/a40b5551-0271-4b2f-845c-cdb6df5b05d3/full |
| Note | Manteve-se o último dado. O relatório da RF não traz mais a renda bruta, apenas a tributável. Considerando renda familiar de 2.640,01 reais, limite inferior atual do Faixa 2 do programa MCMV (para qual familias acessam moradias financiadas) |
| Date |