| Year | 2024 |
| Country | México |
| Variable (Code) | Bank credit for formal housing production: Differentiated/ subsidized IR for Social Housing production (PV-3-06) |
| Methodological note | Identifies if there are below-market interest rates for the formal production of Social housing |
| Source | INFONAVIT, Créditos que ofrece / FOVISSSTE, Esquema de Crédito / SHF, Índice de Precios de la Vivienda 4T-2024 |
| Note | En 2024, INFONAVIT aplica tasas del 3.76%-10.45%; FOVISSSTE, fijas del 8%-11% (con propuesta de 4%-6%); la banca no ofrece tarifas especiales y la SHF no fija tasas |
| Date |