| Year | 2024 |
| Country | México |
| Variable (Code) | Social Housing Production: Public (PV-1-01) |
| Methodological note | Participation of the production sponsored by public entities at any federative level: whether it remains public property (lease or concession) or is sold for sale or lease within the scope of housing programs. Indicates the importance of public production (by the public sector) of housing in the segment classified as (of) social interest. |
| Source | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) - Informe Anual de Actividades 2024 |
| Note | En 2024, se llevaron a cabo 249,711 acciones de mejoramiento y construcción de vivienda. Esto representa un incremento de 88% con respecto a las acciones otorgadas en 2023 |
| Date |