| País | Subsídio aluguel: Parque público | Subsídio aluguel: Auxílio emergencial | Voucher para aluguel parque privado | Garantia do Aluguel | Núm de famílias atendidas com algum tipo de subsídio ao aluguel |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-3-01 | SA-3-02 | SA-3-03 | SA-3-04 | SA-3-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | # | |
|    Veja mais... | |||||
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | |||||
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Os valores monetários são expressos em dólares americanos.
Ao selecionar a célula de dados na tabela, você pode acessar informações sobre fontes e notas.