| País | Déficit por irregularidad de propiedad/ posesión | Hogares en assientamientos irregulares, aglomeraciones subnormales (favelas) | Procesos de Regularización de Tierras | Urbanización asentamientos informales |
|---|---|---|---|---|
| IN-2-01 | IN-2-02 | IN-2-03 | IN-2-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.