| País | Crédito Hipotecario de Vivienda: Fuentes de Recursos Subsidiadas para agentes financieros | Subsidios para familias en crédito hipotecario de vivienda | Existen subsidios Indirectos (tasas de interés) para familias en el crédito hipotecario de vivienda | Decil máximo de ingreso atendido con subsidios indirectos en el crédito hipotecario | Exiten subsidios directos (entrada/ depósito) para familias en el crédito hipotecário de vivienda | Decil máximo de ingreso atendido con subsidios directos en el crédito hipotecario | Existen otros tipos de subsidios asociados al crédito hipotecario de vivienda | Decil máximo de ingreso atendido con otros tipos de subsidios asociados al crédito | Total de préstamos hipotecarios subsidiados contratados durante el año | Participación de los subsidios indirectos en el total de créditos subsidiados contratados en el año | Participación de los subsidios directos en el total de créditos subsidiados contratados en el año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-1-01 | SA-1-02 | SA-1-03 | SA-1-04 | SA-1-05 | SA-1-06 | SA-1-07 | SA-1-08 | SA-1-09 | SA-1-10 | SA-1-11 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | # | Binario | # | Binario | # | % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||||||
| Argentina | |||||||||||
| Barbados | |||||||||||
| Brasil | |||||||||||
| Chile | |||||||||||
| Colombia | |||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||
| Ecuador | |||||||||||
| El Salvador | |||||||||||
| Honduras | |||||||||||
| México | 10 | 70,1 % | |||||||||
| Panamá | |||||||||||
| Paraguay | |||||||||||
| Peru | |||||||||||
| República Dominicana | |||||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.