| País | Volumen de crédito hipotecario otorgado | Porcentagen del volumen $ de financiamientos originados durante el año es Renovación o Ampliación | Porcentaje de Refinanciación | Numero total de hipotecas residenciales contratadas | Número de hipotecas de viviendas nuevas | Número de hipotecas de viviendas de segunda mano | Número de hipotecas para construcción propia de vivienda | Número de hipotecas para renovación o ampliación de vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-01B | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Acumulado anual | Fin del año | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| Millones $ | % | % | Miles | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Bolivia | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| Jamaica | ||||||||
| México | 43.032,81 | 100,0 % | 16.231,7 | 5.821 | 3.986 | 541 | 5.880 | |
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.