| País | Volumen de crédito hipotecário otorgado | Porcentaje de Refinanciación | # Operaciones Contratadas | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda nueva | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda usada | Número de viviendas financiadas en el año: Construción propia | Número de viviendas financiadas en el año: Renovación o ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | |
| Millones $ | % | Miles | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | 43.007,68 | 16.231,7 | 5.821 | 3.986 | 541 | 5.880 | |
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |