País | Volumen de crédito hipotecário otorgado | Porcentaje de Refinanciación | # Operaciones Contratadas | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda nueva | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda usada | Número de viviendas financiadas en el año: Construción propia | Número de viviendas financiadas en el año: Renovación o ampliación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | |
Millones $ | % | Miles | Miles $ | Miles $ | Miles $ | Miles $ | |
   Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
Argentina | |||||||
Barbados | |||||||
Brasil | |||||||
Chile | |||||||
Colombia | |||||||
Costa Rica | |||||||
Ecuador | |||||||
El Salvador | |||||||
Honduras | |||||||
México | 43.007,68 | 16.231,7 | 298,90 | 204,70 | 27,80 | 302,10 | |
Panamá | |||||||
Paraguay | |||||||
Peru | |||||||
República Dominicana | |||||||
Uruguay |