País | Volumen de emisión de valores de base inmobiliaria | Participación de inversores institucionales en las emisiones | Participación de las emisiones base residencial en el total | Volumen transaccionado de securities de base imobiliaria |
---|---|---|---|---|
Anual | Anual | Anual | Anual | |
Millones $ | % | % | Millones $ | |
   Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
Argentina | ||||
Brasil | 151,89 | |||
Chile | ||||
Colombia | ||||
Costa Rica | 1,64 | |||
Ecuador | 400,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
El Salvador | ||||
México | ||||
Panamá | ||||
Peru | ||||
República Dominicana | ||||
Uruguay |