| País | Volumen de emisión de bonos inmobiliarios | Participación de inversores institucionales en las emisiones. | Participación de las emisiones base residencial en el total | Volume transacionado de bonos de base inmobiliaria en el Mercado Secundario |
|---|---|---|---|---|
| FO-4-01 | FO-4-02 | FO-4-03 | FO-4-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Millones $ | % | % | Millones $ | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.