| País | Permisos para construcción | Producción de vivienda iniciada | Producción de vivienda concluída | Transacciones de viviendas (nuevas+usadas): Nível Nacional | Transacciones de viviendas (nuevas+usadas): Nível Urbano |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-2-01 | MV-2-02 | MV-2-03 | MV-2-04 | MV-2-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Miles | Miles | Miles | Miles | Miles | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | 144,9 | 116,4 | 131,0 | 833,5 | 797,5 |
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.