| País | Deducción del impuesto predial urbano para familias propietarias | Existe regulación para la deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias | Deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) | Existe deducción de impuestos sobre la producción de viviendas para los desarrolladores | Existe deducción sobre la rentabilidad de los valores inmobiliarios para inversores | Deducciones totales para el sector de vivienda | Deducciones totales para el sector de vivienda enfocado VIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-2-01 | DF-2-02 | DF-2-03 | DF-2-04 | DF-2-05 | DF-2-06 | DF-2-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Millones $ | Millones $ | ||
|    Ver más... |    Ver más... | ||||||
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | |||||||
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.