País | Familias propietarias - Impuesto predial urbano | Familias propietarias - Deducción del pago de intereses de la hipoteca - Regulación | Familias propietarias - Deducción del pago de intereses de la hipoteca - Año | Constructoras / desarrolladores - Impuestos sobre la producción de viviendas | Inversores - Rentabilidad de los valores inmobiliarios | Totales exenciones / deducciones - Total de vivienda | Totales exenciones / deducciones - Enfocado VIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
Binario | Binario | Binario | Binario | Millones $ | Millones $ | ||
   Ver más... |    Ver más... | ||||||
Argentina | Es un valor fijo | ||||||
Brasil | |||||||
Chile | 1.298,00 | ||||||
Colombia | |||||||
Costa Rica | 100 | 2,79 | 2,79 | ||||
Ecuador | 31.26 | 5.150,00 | |||||
El Salvador | |||||||
México | |||||||
Panamá | |||||||
Peru | |||||||
República Dominicana | |||||||
Uruguay |