País | Impuesto territorial promedio (Municipio más poblado) | Impuesto territorial progressivo em el tiempo (Municipio más poblado) | Impuesto de transferencia de propiedad | Tasa de registro notarial de compra de vivienda | Tasa de registro notarial de desarrollo inmobiliario | Impuesto a las ganancias inmobiliarias | Impuesto sobre la renta de alquiler | Otros impuestos existentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
Argentina | ||||||||
Barbados | ||||||||
Brasil | ||||||||
Chile | ||||||||
Colombia | ||||||||
Costa Rica | ||||||||
Ecuador | ||||||||
El Salvador | ||||||||
Honduras | ||||||||
México | NE | 1,92 - 35 | ||||||
Panamá | ||||||||
Paraguay | ||||||||
Peru | ||||||||
República Dominicana | ||||||||
Uruguay |