Country | Certified Housing Production | National regulation of green housing mortgages | National regulation of green RMBS | National regulation of green covered bonds | Dedicated funding for Green housing mortgages | Incentives for Green housing mortgages | originated volume of Green housing mortgages | Number of housing Green housing mortgages units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | |
Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Millons $ | # | ||
   See more... |    See more... | |||||||
Argentina | ||||||||
Barbados | ||||||||
Brasil | ||||||||
Chile | ||||||||
Colombia | ||||||||
Costa Rica | ||||||||
Ecuador | ||||||||
El Salvador | ||||||||
Honduras | ||||||||
México | 10.09 | 209 | ||||||
Panamá | ||||||||
Paraguay | ||||||||
Peru | ||||||||
República Dominicana | ||||||||
Uruguay |