| Año | 2024 |
| País | Chile |
| Variable (Código) | Procesos de Regularización de Tierras (IN-2-03) |
| Nota metodológica | Contabiliza el número de domicílios irregulares que se sometieron a procesos de regularización durante el año |
| Fuente | Ministerio de Bienes Nacionales |
| Nota | https://evaluacionymonitoreosesdipres.gob.cl/Reportes/EvaluacionMonitoreo?_id=Z%2FAVGnc3FQYHILcA7%2FdUVA%3D%3D&_gl=1*1bhw59g*_ga*MTg5ODMzNTc4NS4xNzQxODAyMTIy*_ga_3GK5ZD34B1*czE3NTYyNzI0NjMkbzgkZzEkdDE3NTYyNzI1MDckajE2JGwwJGgw |
| Fecha |