| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Numero de operaciones (MF-3-03) |
| Nota metodológica | Número de operaciones de microfinanzas de vivienda contratadas en el año por el agente principal |
| Fuente | Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) - Finaciamiento para la vivienda 2024 (financiamiento para la mejora, autoproducción y reparación de la vivienda - acciones) |
| Nota | Para 2024, el principal agente de microfinanzas de vivienda sigue siendo INFONAVIT, con una participación estimada del 58.5% del total del mercado, equivalente a 429,730 operaciones |
| Fecha |