| Año | 2024 |
| País | Paraguay |
| Variable (Código) | Tasa de variación del índice de precios de la construcción (PV-2-02) |
| Nota metodológica | Tasa de Variación (Rate of Change) en relación al año anterior del Índice de Precios de la Construcción Civil. Registrar el índice utilizado en la nota. |
| Fuente | Anexo Estadístico del Informe Económico del BCP https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico- |
| Nota | No existe un Índice de Precios de la Construcción. Se utilizó como Proxy la variación interanual del Índice de Alquiler y Mantenimiento de Viviendas |
| Fecha |