| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Costo promedio/m2 de construcción standár (PV-2-01) |
| Nota metodológica | Costo promedio del m2 de construcción para propiedad residencial de nivel padrão medio - nacional |
| Fuente | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) - Índice de precios de la vivienda en México (Resumen) |
| Nota | En 2024, el costo promedio nacional de construcción de vivienda residencial estándar se ubica en ≈14,580 pesos/m². El dato proviene de los reportes de costos de construcción monitoreados por SHF, actualizados al 3T-2024 |
| Fecha |