| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): Familias (producción propia), formal o non (PV-1-05) |
| Nota metodológica | Participacion de las propias familias del segmento clasificado como (de) interés social - de manera integral o incremental, formal o informal - en la producción de sus viviendas . |
| Fuente | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores - Reporte de Actividades (INFONAVIT) 2024 |
| Nota | La inversión en construcción de vivienda por hogares (autoproducción), registró un crecimiento promedio anual de 3.1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. |
| Fecha |