| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): Pública (PV-1-01) |
| Nota metodológica | Participación de la producción pública directa en la producción de vivienda en el segmento clasificado como (de) interés social - según parámetros de ingreso y/o valor de la propiedad establecidos en el país: Producción patrocinada por una entidad pública de cualquier nivel federativo: sea la que sigue siendo propiedad del Estado (alquiler o concesión), o para venta o arrendamiento en el ámbito de programas de vivienda. |
| Fuente | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) - Informe Anual de Actividades 2024 |
| Nota | En 2024, se llevaron a cabo 249,711 acciones de mejoramiento y construcción de vivienda. Esto representa un incremento de 88% con respecto a las acciones otorgadas en 2023 |
| Fecha |