| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Tasa de interés max reglamentar (CV-4-05) |
| Nota metodológica | Tasa de interés anual de la operación ponderada por el valor contratado, incluyendo indexador/cuota postfija, si correspond: Tasa de interés Máxima permitida por el regulador. |
| Fuente | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - Reporte Anual del Sector Vivienda en México 2024 / Banco de México - (BANXICO) – Indicadores básicos de créditos a la vivienda |
| Nota | Corresponde a la tasa máxima legal permitida para créditos hipotecarios. Establecida por Banxico y publicada en los registros regulatorios. No representa un promedio de mercado |
| Fecha |