| Año | 2024 |
| País | Brasil |
| Variable (Código) | Taxa Juros crédito para aquisição moradia: Tasa de interés max reglamentar (CV-4-05) |
| Nota metodológica | Tasa de interés anual de la operación ponderada por el valor contratado, incluyendo indexador/cuota postfija, si correspond: Tasa de interés Máxima permitida por el regulador. |
| Fuente | https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/50628/Res_4676_v15_L.pdf |
| Nota | Seção III, Art. 13,, II - custo efetivo máximo para o mutuário, compreendendo juros, comissões e outros encargos financeiros, de 12% a.a. (doze por cento ao ano) |
| Fecha |