| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Tasa de interés del crédito para la compra de vivienda: Tasa típica de mercado FRM (CV-4-02) |
| Nota metodológica | Tasa de interés anual de la operación ponderada por el valor contratado, incluyendo indexador/cuota postfija, si correspond: Tasa típica no subsidiada en contratos de tasa fija. |
| Fuente | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) - Índice de precios de la vivienda en México (Resumen) |
| Nota | Tasa típica no subsidiada de créditos a tasa fija, ponderada por valor contratado, considerando banca, INFONAVIT, FOVISSSTE y SOFOMES |
| Fecha |