| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Tasa de interés del crédito para la compra de vivienda: Tasa promédia ponderada general (CV-4-01) |
| Nota metodológica | Tasa de interéspromedio obtenida por ponderación en relación al volumen de créditos habitacionales/ hipotecarios otorgados en el año para la compra de una vivienda |
| Fuente | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) - Índice de precios de la vivienda en México (Resumen) |
| Nota | Tasa promedio ponderada considerando volumen de créditos otorgados por INFONAVIT, FOVISSSTE, banca, SOFOMES y organismos estatales. Basada en cartera hipotecaria nacional 2024 |
| Fecha |