| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Tasa de incumplimiento (volumen de la cartera) (CV-1-03) |
| Nota metodológica | Relación entre el volumen de operaciones con al menos una cuota vencida con más de 90 días ponderado por el saldo total de la cartera. La totalidad del saldo de la operación -cuotas vencidas y no pagadas- se considera en mora si existen cuotas con más de 90 días de retraso. La cartera activa es la suma de los montos vencidos y vencidos. |
| Fuente | Banco de México (BANXICO) - Niveles de morosidad de vivienda (IMOR) - Reporte de Estabilidad Financiera a diciembre de 2024 |
| Nota | Dentro de este promedio: INFONAVIT: 17.73 % (créditos en etapa 3 por número), FOVISSSTE: 9.5 % y CNBV: 2.8 |
| Fecha |