| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Institución principal: ¿Es una institución pública o semipública? (CV-1-08) |
| Nota metodológica | Identifica si el principal agente activo en términos de volumen de la cartera de crédito habitacional, és público (o semipúblico). |
| Fuente | Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada el 21 de febrero de 2025 |
| Nota | El principal agente en volumen de cartera de crédito habitacional es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), organismo de carácter tripartito y semipúblico |
| Fecha |