| Año | 2024 |
| País | Brasil |
| Variable (Código) | Participación de la fuente principal para crédito a producción de vivienda en el funding total (FO-3-02) |
| Nota metodológica | Mide la participación de la fuente principal para el crédito a producción de vivienda en respecto el volumen total |
| Fuente | BCB: https://liftchallenge.bcb.gov.br/estatisticas/mercadoimobiliario |
| Nota | Somatório dos valores contratados e liberados para pessoas jurídicas nas operações de SFH e Livre.Denominador inclui apenas SBPE e FGTS. Não inclui outras formas de captação como mercado de capitais, debentures, etc. Pesquisas com agentes |
| Fecha |