| Año | 2024 |
| País | Paraguay |
| Variable (Código) | Fuente de Fondeo Principal (FO-2-01) |
| Nota metodológica | Identifica la fuente más grande en volumen de recursos: Describir la principal fuente de fondeo al crédito hipotecario (clasificada como 1 en la seccion anterior) - si es un fondo especial, de que tipo; si son bonos, cobiertos o no, inmobiliarios o generales, si son depósitos, de ahorro o generales, a plazo o no |
| Fuente | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) https://www.afd.gov.py/archivos/transparencia/informe_gestion/2_-_2024/12%20-%20DICIEMBRE.pdf |
| Nota | Incluye fondos para créditos no hipotecarios e hipotecarios para bancos, financieras y cooperativas |
| Fecha |